


|
• Zone A : Paris, petite couronne et 2ème couronne, Côte d'azur, Genevois français |
=> 16,82 € le m² |
|
• Zone B1 : Agglomérations de plus de 250 000 habitants, grande couronne autour de Paris, Annecy, Bayonne, Chambéry, Cluses,
La Rochelle, Saint-Malo, le pourtour de la Côte d'Azur, les départements d'Outre-mer et la Corse |
=> 11,69 € le m² |
|
• Zone B2 : reste de la zone B soit : autres agglomérations de plus de 50 000 habitants, autres zones frontalières ou littorales chères,
limite de l'île de France |
=> 9,56 € le m² |
|
• Zone C : reste du territoire français |
=> 7,01 € le m² |
| - | la surface habitable du logement (au sens de l'article R.111.-2 du Code de la construction et de l'habitation) |
| - | et la moitié de la surface des annexes (dans la limite de 8m² par logement). A savoir : cave, remise, sous-sol, atelier, séchoir... s'ils font plus d'1,80m sous plafond, et les balcons, loggias, vérandas. Une terrasse est reprise en annexe dans une limite de 9m². Pour une maison individuelle, le garage est pris en compte sous certaines conditions. |
| Situation familiale | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
| Personne seule | 42 396 € | 31 491 € | 28 867 € | 28 672 € |
| Couple | 63 362 € | 46 245 € | 42 392 € | 38 538 € |
| Personne seule ou couple + 1 personne à charge | 76 165 € | 55 363 € | 50 750 € | 46 136 € |
| Personne seule ou couple + 2 personnes à charge | 91 234 € | 67 002 € | 61 419 € | 55 835 € |
| Personne seule ou couple + 3 trois personnes à charge | 108 003 € | 78 640 € | 72 087 € | 65 533 € |
| Personne seule ou couple + 4 personnes à charge | 121 533 € | 88 706 € | 81 314 € | 73 922 € |
| Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | 13 545 € | 10 075 € | 9 235 € | 8 395 € |
|
Du prélude à l’achèvement,
Nexity vous accompagne pour profiter du dispositif Borloo, 7 jours / 7 de 9 h à 21 h au
|