PTZ doublé jusqu'en juin 2010, et après ?
PTZ 2010 : quel avantage dans le neuf après le 30 juin 2010 ?
Depuis janvier 2009, les acquéreurs d'une résidence principale peuvent bénéficier du doublement du Prêt à Taux Zéro pour une acquisition dans l'immobilier neuf (et selon des plafonds de ressources). Cette mesure, très attractive pour faciliter son financement immobilier, est accordée jusqu'au 30 juin 2010. Que se passe-t-il après cette date ? Détails des montants accordés à taux zéro jusqu'en décembre 2010.Le PTZ jusqu'au 30 juin 2010
Jusqu'au 30/06/2010, pour l'acquisition d'un
appartement neuf ou d'une
maison neuve, les ménages peuvent encore bénéficier du doublement du Prêt à taux Zéro. L'
offre de prêt doit être émise le 30 juin 2010 au plus tard.
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement neuf | Montant maximum du PTZ |
| Zone A | Zone B | Zone C |
| 1 personne | 32.100€ | 26.400€ | 20.700€ |
| 2 personnes | 45.000€ | 37.950€ | 30.900€ |
| 3 personnes | 50.100€ | 42.900€ | 35.700€ |
| 4 personnes | 55.050€ | 47.700€ | 40.350€ |
| 5 personnes | 60.150€ | 52.650€ | 45.000€ |
| 6 personnes et plus | 65.100€ | 57.450€ | 49.650€ |
Le PTZ du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010
Pour les offres de prêts immobiliers émises à compter du 1er juillet 2010 (et jusqu'au 31 décembre 2010), les acquéreurs d'une résidence principale dans le neuf peuvent prétendre à une majoration de 50% du PTZ.
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement neuf | Montant maximum du PTZ |
| Zone A | Zone B et C |
| 1 personne | 24.000€ | 16.500€ |
| 2 personnes | 33.750€ | 24.750€ |
| 3 personnes | 37.500€ | 28.500€ |
| 4 personnes | 41.250€ | 32.250€ |
| 5 personnes | 45.000€ | 36.000€ |
| 6 personnes et plus | 48.750€ | 39.750€ |
Plafonds de ressources pour profiter du PTZ en 2010
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Zone A | Zone B | Zone C |
| 1 personne | 31 250 € | 23 688 € | 23 688 € |
| 2 personnes | 43 750 € | 31 588 € | 31 588 € |
| 3 personnes | 50 000 € | 36 538 € | 36 538 € |
| 4 personnes | 56 875 € | 40 488 € | 40 488 € |
| 5 personnes | 64 875 € | 44 425 € | 44 425 € |
| 6 personnes et plus | 64 875 € | 44 425 € | 44 425 € |
Remarque : il s'agit du revenu annuel net après abattement.
RAPPEL DES ZONES :- Zone A : agglomération parisienne, Côte d'Azur, Genevois français
- Zone B : agglomérations de plus de 50 000 habitants, reste de l'Ile de France, autres zones frontalières ou littorales, départements Outre-mer, Corse
- Zone C : reste du territoire